Rankings
Compare & report →Rank, filter and compare the AI economy across geographies (countries, cities, US states), industries, and occupations. Tick rows (or map items) to compare and export a report.
The 200 companies that most shape the AI world — frontier labs, the chips that power them, the clouds they run on, and their leaders. AI Influence Index weighs frontier capability, ecosystem criticality, leadership and momentum — not just size.The most AI-influential companies, ranked by AI Influence Index — a deep composite of frontier capability, ecosystem criticality (the chips & foundational models everyone builds on), leadership influence and momentum, with market cap only a de-weighted input. Includes private labs (OpenAI, Anthropic, xAI), Chinese players (DeepSeek, High-Flyer, Alibaba) and the supply chain (TSMC, ASML).AI-influence panel; AII = weighted blend of frontier capability ×1.5, ecosystem criticality ×1.5, leadership influence ×1.3, momentum ×1.2, stack ×1.0, strategic leverage ×0.8, plus log-normalized market cap ×0.7. Multi-select → comparison + exportable report.
| # | Company | Sector | AII | Frontier | Critical | Leader | Momentum | Stack | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia United States · public · AII 95.7 | Semiconductors | 95.7 | 90.0 | 99.0 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | $3,928bn | |
| Alphabet United States · public · AII 95.4 | Internet & Cloud | 95.4 | 99.0 | 92.0 | 96.0 | 94.0 | 98.0 | $2,411bn | |
| OpenAI United States · private · AII 92.7 | AI Lab / Foundation Models | 92.7 | 99.0 | 96.0 | 96.0 | 99.0 | 80.0 | $300bn | |
| Microsoft United States · public · AII 88.8 | Software & Cloud | 88.8 | 86.0 | 92.0 | 90.0 | 90.0 | 72.0 | $4,832bn | |
| Anthropic United States · private · AII 88.6 | AI Lab / Foundation Models | 88.6 | 98.0 | 95.0 | 93.0 | 97.0 | 64.0 | $183bn | |
| Meta Platforms United States · public · AII 88.0 | Social Media & AI | 88.0 | 92.0 | 86.0 | 88.0 | 86.0 | 85.0 | $1,618bn | |
| Amazon United States · public · AII 87.2 | E-commerce & Cloud | 87.2 | 80.0 | 91.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | $2,625bn | |
| TSMC Taiwan · public · AII 85.5 | Semiconductor Foundry | 85.5 | 86.0 | 99.0 | 86.0 | 90.0 | 52.0 | $993bn | |
| Alibaba China · public · AII 82.2 | E-commerce & Cloud | 82.2 | 86.0 | 82.0 | 78.0 | 88.0 | 80.0 | $385bn | |
| Huawei China · private · AII 82.2 | Telecom & Semiconductors | 82.2 | 84.0 | 84.0 | 80.0 | 86.0 | 82.0 | $200bn | |
| ASML Netherlands · public · AII 80.9 | Semiconductor Equipment | 80.9 | 84.0 | 98.0 | 82.0 | 82.0 | 44.0 | $316bn | |
| ByteDance China · private · AII 80.7 | Social Media & AI | 80.7 | 86.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 66.0 | $330bn | |
| xAI United States · private · AII 80.5 | AI Lab / Foundation Models | 80.5 | 89.0 | 73.0 | 96.0 | 86.0 | 62.0 | $80bn | |
| Broadcom United States · public · AII 80.2 | Semiconductors | 80.2 | 74.0 | 89.0 | 80.0 | 88.0 | 58.0 | $1,215bn | |
| Tesla United States · public · AII 79.9 | Automotive & Robotics | 79.9 | 78.0 | 70.0 | 95.0 | 82.0 | 70.0 | $855bn | |
| Tencent China · public · AII 79.0 | Internet & AI | 79.0 | 82.0 | 78.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | $636bn | |
| DeepSeek China · private · AII 78.4 | AI Lab / Foundation Models | 78.4 | 91.0 | 82.0 | 84.0 | 96.0 | 52.0 | $10bn | |
| AMD United States · public · AII 78.4 | Semiconductors | 78.4 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 86.0 | 60.0 | $242bn | |
| Samsung Electronics South Korea · public · AII 76.5 | Electronics & Semiconductors | 76.5 | 74.0 | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 58.0 | $245bn | |
| SK Hynix South Korea · public · AII 74.7 | Semiconductors / Memory | 74.7 | 74.0 | 90.0 | 72.0 | 90.0 | 44.0 | $78bn | |
| Palantir Technologies United States · public · AII 74.7 | AI Software / Defense | 74.7 | 64.0 | 76.0 | 82.0 | 92.0 | 50.0 | $463bn | |
| Databricks United States · private · AII 73.7 | AI Data & Analytics | 73.7 | 70.0 | 82.0 | 74.0 | 90.0 | 54.0 | $100bn | |
| Arm Holdings United Kingdom · public · AII 73.0 | Semiconductor IP | 73.0 | 70.0 | 84.0 | 74.0 | 82.0 | 50.0 | $120bn | |
| Waymo United States · private · AII 72.6 | Autonomous Vehicles | 72.6 | 84.0 | 64.0 | 74.0 | 86.0 | 66.0 | $45bn | |
| Micron Technology United States · public · AII 72.1 | Semiconductors / Memory | 72.1 | 70.0 | 88.0 | 68.0 | 86.0 | 44.0 | $98bn | |
| Baidu China · public · AII 72.1 | Internet & AI | 72.1 | 80.0 | 72.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | $37bn | |
| Safe Superintelligence United States · private · AII 71.5 | AI Lab / Foundation Models | 71.5 | 91.0 | 63.0 | 89.0 | 80.0 | 42.0 | $32bn | |
| Applied Materials United States · public · AII 71.2 | Semiconductor Equipment | 71.2 | 70.0 | 90.0 | 68.0 | 76.0 | 42.0 | $122bn | |
| Oracle United States · public · AII 70.7 | Software & Cloud | 70.7 | 50.0 | 84.0 | 72.0 | 90.0 | 46.0 | $452bn | |
| High-Flyer China · private · AII 70.4 | Quant Hedge Fund / AI | 70.4 | 82.0 | 66.0 | 82.0 | 87.0 | 48.0 | $8bn | |
| Anduril Industries United States · private · AII 70.2 | AI Defense | 70.2 | 72.0 | 62.0 | 80.0 | 90.0 | 52.0 | $30bn | |
| CoreWeave United States · public · AII 70.1 | AI Cloud / Compute | 70.1 | 60.0 | 86.0 | 64.0 | 93.0 | 52.0 | $64bn | |
| Apple United States · public · AII 70.0 | Consumer Electronics | 70.0 | 58.0 | 55.0 | 82.0 | 68.0 | 60.0 | $3,754bn | |
| Mistral AI France · private · AII 70.0 | AI Lab / Foundation Models | 70.0 | 82.0 | 67.0 | 76.0 | 84.0 | 52.0 | $14bn | |
| Lam Research United States · public · AII 69.1 | Semiconductor Equipment | 69.1 | 68.0 | 88.0 | 66.0 | 74.0 | 40.0 | $93bn | |
| Marvell Technology United States · public · AII 68.6 | Semiconductors | 68.6 | 68.0 | 82.0 | 66.0 | 84.0 | 46.0 | $49bn | |
| Tokyo Electron Japan · public · AII 68.2 | Semiconductor Equipment | 68.2 | 66.0 | 88.0 | 64.0 | 74.0 | 40.0 | $80bn | |
| Cerebras Systems United States · private · AII 67.6 | AI Hardware | 67.6 | 80.0 | 70.0 | 66.0 | 86.0 | 56.0 | $8bn | |
| Qualcomm United States · public · AII 67.5 | Semiconductors / Mobile | 67.5 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 72.0 | 50.0 | $136bn | |
| Zhipu AI China · private · AII 67.3 | AI Lab / Foundation Models | 67.3 | 84.0 | 64.0 | 68.0 | 88.0 | 50.0 | $5bn | |
| Figure AI United States · private · AII 67.3 | Humanoid Robotics | 67.3 | 80.0 | 56.0 | 68.0 | 90.0 | 52.0 | $40bn | |
| Hugging Face United States · private · AII 66.9 | AI Platform / Open Source | 66.9 | 66.0 | 82.0 | 72.0 | 82.0 | 46.0 | $4bn | |
| Salesforce United States · public · AII 66.8 | Software & Cloud | 66.8 | 60.0 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | 50.0 | $323bn | |
| Cambricon China · public · AII 66.8 | Semiconductors / AI Chips | 66.8 | 70.0 | 72.0 | 56.0 | 84.0 | 58.0 | $36bn | |
| Groq United States · private · AII 66.6 | AI Hardware / Inference | 66.6 | 78.0 | 68.0 | 66.0 | 88.0 | 54.0 | $7bn | |
| Scale AI United States · private · AII 66.6 | AI Data Infrastructure | 66.6 | 60.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 42.0 | $29bn | |
| KLA Corporation United States · public · AII 66.4 | Semiconductor Equipment | 66.4 | 64.0 | 86.0 | 62.0 | 74.0 | 38.0 | $71bn | |
| Intel United States · public · AII 66.2 | Semiconductors | 66.2 | 64.0 | 80.0 | 70.0 | 58.0 | 56.0 | $72bn | |
| SMIC China · public · AII 66.0 | Semiconductor Foundry | 66.0 | 60.0 | 76.0 | 68.0 | 78.0 | 42.0 | $47bn | |
| Moonshot AI China · private · AII 65.1 | AI Lab / Foundation Models | 65.1 | 84.0 | 62.0 | 64.0 | 90.0 | 46.0 | $3bn | |
| Physical Intelligence United States · private · AII 65.0 | Robotics Foundation Models | 65.0 | 84.0 | 58.0 | 64.0 | 90.0 | 54.0 | $6bn | |
| CrowdStrike United States · public · AII 64.7 | Cybersecurity | 64.7 | 62.0 | 66.0 | 64.0 | 82.0 | 48.0 | $118bn | |
| Cloudflare United States · public · AII 64.6 | AI Cloud & Infrastructure | 64.6 | 54.0 | 78.0 | 64.0 | 82.0 | 42.0 | $82bn | |
| ServiceNow United States · public · AII 64.2 | Enterprise SaaS | 64.2 | 58.0 | 60.0 | 66.0 | 85.0 | 46.0 | $273bn | |
| Snowflake United States · public · AII 64.0 | AI Data Cloud | 64.0 | 56.0 | 74.0 | 64.0 | 78.0 | 46.0 | $91bn | |
| Tenstorrent United States · private · AII 64.0 | AI Hardware | 64.0 | 76.0 | 62.0 | 74.0 | 80.0 | 54.0 | $3bn | |
| Fireworks AI United States · private · AII 62.8 | AI Inference / Serving | 62.8 | 64.0 | 70.0 | 56.0 | 86.0 | 64.0 | $4bn | |
| Perplexity AI United States · private · AII 62.6 | AI Search / Applications | 62.6 | 66.0 | 54.0 | 72.0 | 92.0 | 38.0 | $18bn | |
| Adobe United States · public · AII 62.6 | Software / Creative Cloud | 62.6 | 66.0 | 58.0 | 64.0 | 68.0 | 50.0 | $233bn | |
| Anysphere (Cursor) United States · private · AII 62.5 | AI Coding | 62.5 | 68.0 | 60.0 | 62.0 | 90.0 | 52.0 | $10bn | |
| Dell Technologies United States · public · AII 62.2 | AI Hardware & Infrastructure | 62.2 | 46.0 | 80.0 | 62.0 | 84.0 | 34.0 | $96bn | |
| MiniMax China · private · AII 62.1 | AI Lab / Foundation Models | 62.1 | 82.0 | 58.0 | 58.0 | 86.0 | 44.0 | $4bn | |
| Astera Labs United States · public · AII 61.7 | AI Connectivity | 61.7 | 58.0 | 68.0 | 55.0 | 84.0 | 50.0 | $55bn | |
| SAP Germany · public · AII 61.5 | Enterprise Software | 61.5 | 54.0 | 60.0 | 64.0 | 70.0 | 44.0 | $438bn | |
| Cognition (Devin) United States · private · AII 61.5 | AI Agents | 61.5 | 70.0 | 58.0 | 60.0 | 88.0 | 50.0 | $10bn | |
| AppLovin United States · public · AII 61.5 | AdTech AI | 61.5 | 58.0 | 52.0 | 62.0 | 85.0 | 55.0 | $109bn | |
| Naver South Korea · public · AII 61.4 | Internet / AI Cloud | 61.4 | 72.0 | 60.0 | 56.0 | 70.0 | 56.0 | $27bn | |
| Super Micro Computer United States · public · AII 61.2 | AI Server Hardware | 61.2 | 56.0 | 80.0 | 58.0 | 76.0 | 42.0 | $23bn | |
| Together AI United States · private · AII 61.0 | AI Cloud / Inference | 61.0 | 62.0 | 72.0 | 58.0 | 86.0 | 48.0 | $3bn | |
| Cohere Canada · private · AII 60.6 | AI Lab / Foundation Models | 60.6 | 76.0 | 57.0 | 66.0 | 72.0 | 46.0 | $6bn | |
| iFlytek China · public · AII 60.4 | AI / Speech & Language | 60.4 | 72.0 | 58.0 | 58.0 | 70.0 | 50.0 | $19bn | |
| Skild AI United States · private · AII 60.4 | Robotics Foundation Models | 60.4 | 80.0 | 52.0 | 56.0 | 86.0 | 52.0 | $4bn | |
| Wiz United States · private · AII 60.4 | Cloud Security / AI | 60.4 | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 86.0 | 42.0 | $32bn | |
| IBM United States · public · AII 59.7 | IT Services / Enterprise Software | 59.7 | 56.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 52.0 | $229bn | |
| Surge AI United States · private · AII 59.6 | AI Data / RLHF Labeling | 59.6 | 56.0 | 72.0 | 52.0 | 86.0 | 40.0 | $24bn | |
| Sierra United States · private · AII 59.3 | AI Agents / Enterprise | 59.3 | 58.0 | 56.0 | 68.0 | 88.0 | 42.0 | $10bn | |
| Datadog United States · public · AII 59.0 | AI Software & Observability | 59.0 | 56.0 | 66.0 | 56.0 | 80.0 | 40.0 | $50bn | |
| Baseten United States · private · AII 58.9 | AI Inference / Serving | 58.9 | 60.0 | 66.0 | 50.0 | 84.0 | 62.0 | $2bn | |
| Modal United States · private · AII 58.9 | AI Compute / Serverless GPU | 58.9 | 60.0 | 66.0 | 52.0 | 82.0 | 65.0 | $1bn | |
| Weights & Biases United States · private · AII 58.7 | MLOps / Experiment Tracking | 58.7 | 58.0 | 70.0 | 60.0 | 74.0 | 58.0 | $1bn | |
| Sakana AI Japan · private · AII 58.7 | AI Research Lab | 58.7 | 68.0 | 52.0 | 64.0 | 84.0 | 58.0 | $2bn | |
| Nebius Netherlands · public · AII 58.5 | AI Cloud & Infrastructure | 58.5 | 50.0 | 74.0 | 50.0 | 90.0 | 38.0 | $16bn | |
| Wayve United Kingdom · private · AII 58.5 | Autonomous Driving / AI | 58.5 | 76.0 | 52.0 | 56.0 | 82.0 | 50.0 | $3bn | |
| Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Taiwan · public · AII 58.4 | Electronics Manufacturing | 58.4 | 48.0 | 62.0 | 58.0 | 76.0 | 36.0 | $96bn | |
| Lambda United States · private · AII 58.4 | AI Cloud / Compute | 58.4 | 54.0 | 76.0 | 54.0 | 82.0 | 44.0 | $4bn | |
| SambaNova Systems United States · private · AII 58.4 | AI Chips | 58.4 | 64.0 | 62.0 | 55.0 | 72.0 | 60.0 | $5bn | |
| LangChain United States · private · AII 58.1 | AI Developer Framework | 58.1 | 56.0 | 68.0 | 62.0 | 80.0 | 50.0 | $1bn | |
| Shield AI United States · private · AII 58.0 | Defense AI | 58.0 | 68.0 | 52.0 | 60.0 | 78.0 | 46.0 | $5bn | |
| Pinecone United States · private · AII 58.0 | Vector Database | 58.0 | 55.0 | 68.0 | 58.0 | 78.0 | 60.0 | $1bn | |
| Vertiv United States · public · AII 57.9 | AI Data Center Infrastructure | 57.9 | 38.0 | 82.0 | 54.0 | 88.0 | 24.0 | $40bn | |
| ElevenLabs United Kingdom · private · AII 57.9 | Generative AI / Audio | 57.9 | 68.0 | 54.0 | 56.0 | 88.0 | 40.0 | $7bn | |
| Credo Technology United States · public · AII 57.8 | AI Connectivity | 57.8 | 52.0 | 64.0 | 50.0 | 82.0 | 48.0 | $48bn | |
| Xiaomi China · public · AII 57.7 | Electronics / EV / IoT | 57.7 | 56.0 | 40.0 | 62.0 | 78.0 | 42.0 | $182bn | |
| Lightmatter United States · private · AII 57.7 | Photonic AI Chips | 57.7 | 64.0 | 60.0 | 52.0 | 82.0 | 50.0 | $4bn | |
| 1X Technologies Norway · private · AII 57.2 | Humanoid Robotics | 57.2 | 65.0 | 50.0 | 55.0 | 85.0 | 50.0 | $10bn | |
| Preferred Networks Japan · private · AII 57.1 | AI Lab / Robotics / Chips | 57.1 | 74.0 | 56.0 | 56.0 | 66.0 | 54.0 | $2bn | |
| Anyscale United States · private · AII 57.0 | AI Compute / Distributed ML | 57.0 | 60.0 | 64.0 | 56.0 | 70.0 | 64.0 | $1bn | |
| Unitree Robotics China · private · AII 57.0 | Humanoid Robotics | 57.0 | 62.0 | 52.0 | 55.0 | 88.0 | 48.0 | $7bn | |
| MongoDB United States · public · AII 56.5 | AI Data & Platforms | 56.5 | 50.0 | 68.0 | 54.0 | 76.0 | 38.0 | $28bn | |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) United States · public · AII 56.4 | AI Hardware & Infrastructure | 56.4 | 46.0 | 74.0 | 56.0 | 74.0 | 32.0 | $31bn | |
| Boston Dynamics United States · private · AII 56.3 | Robotics | 56.3 | 76.0 | 52.0 | 58.0 | 70.0 | 46.0 | $1bn | |
| Glean United States · private · AII 56.3 | Enterprise AI Search | 56.3 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 86.0 | 40.0 | $7bn | |
| Schneider Electric France · public · AII 56.3 | Energy Management / Data Center Infra | 56.3 | 34.0 | 78.0 | 54.0 | 76.0 | 26.0 | $146bn | |
| SoftBank Group Japan · public · AII 56.0 | Telecom & Investment | 56.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 | 65.0 | 45.0 | $183bn | |
| Atlassian Australia · public · AII 55.8 | Collaboration Software | 55.8 | 56.0 | 52.0 | 56.0 | 74.0 | 42.0 | $72bn | |
| 01.AI China · private · AII 55.4 | AI Lab / Foundation Models | 55.4 | 74.0 | 52.0 | 64.0 | 64.0 | 40.0 | $1bn | |
| GlobalFoundries United States · public · AII 55.4 | Semiconductor Foundry | 55.4 | 48.0 | 76.0 | 54.0 | 58.0 | 40.0 | $13bn | |
| SenseTime China · public · AII 55.3 | AI / Computer Vision | 55.3 | 68.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 48.0 | $9bn | |
| Equinix United States · public · AII 55.3 | AI Data Centers & Colocation | 55.3 | 34.0 | 80.0 | 52.0 | 72.0 | 28.0 | $76bn | |
| Suno United States · private · AII 55.3 | AI Music | 55.3 | 66.0 | 48.0 | 52.0 | 86.0 | 50.0 | $2bn | |
| Cisco Systems United States · public · AII 55.2 | Networking / IT Infrastructure | 55.2 | 45.0 | 62.0 | 54.0 | 65.0 | 38.0 | $270bn | |
| Intuit United States · public · AII 55.2 | Fintech Software | 55.2 | 52.0 | 50.0 | 56.0 | 68.0 | 42.0 | $239bn | |
| Crusoe Energy United States · private · AII 55.2 | AI Cloud / Data Centers | 55.2 | 46.0 | 72.0 | 52.0 | 84.0 | 40.0 | $3bn | |
| Shopify Canada · public · AII 55.1 | E-commerce Software | 55.1 | 52.0 | 42.0 | 58.0 | 74.0 | 42.0 | $180bn | |
| Runway United States · private · AII 55.1 | Generative AI / Video | 55.1 | 68.0 | 50.0 | 56.0 | 80.0 | 40.0 | $3bn | |
| Poolside United States · private · AII 55.1 | AI Coding | 55.1 | 64.0 | 50.0 | 52.0 | 76.0 | 58.0 | $3bn | |
| Harvey AI United States · private · AII 54.9 | AI Legal Software | 54.9 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 86.0 | 38.0 | $5bn | |
| SentinelOne United States · public · AII 54.9 | AI Security | 54.9 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 70.0 | 52.0 | $8bn | |
| Accenture Ireland · public · AII 54.5 | IT Services / Consulting | 54.5 | 40.0 | 58.0 | 56.0 | 70.0 | 32.0 | $281bn | |
| Cartesia United States · private · AII 54.5 | AI Voice | 54.5 | 64.0 | 50.0 | 50.0 | 82.0 | 56.0 | $1bn | |
| d-Matrix United States · private · AII 54.3 | AI Chips | 54.3 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 80.0 | 50.0 | $2bn | |
| Celestial AI United States · private · AII 54.3 | Photonic Interconnect | 54.3 | 60.0 | 58.0 | 48.0 | 80.0 | 45.0 | $2bn | |
| MediaTek Taiwan · public · AII 54.2 | Semiconductors | 54.2 | 45.0 | 58.0 | 52.0 | 58.0 | 50.0 | $100bn | |
| QuantumPharm (XtalPi) China · public · AII 54.2 | AI Drug Discovery | 54.2 | 58.0 | 54.0 | 50.0 | 76.0 | 54.0 | $4bn | |
| Reliance Industries India · public · AII 54.0 | Conglomerate / Energy / Telecom | 54.0 | 44.0 | 40.0 | 62.0 | 66.0 | 38.0 | $233bn | |
| Etched United States · private · AII 53.8 | AI Chips | 53.8 | 62.0 | 52.0 | 50.0 | 85.0 | 45.0 | $2bn | |
| Midjourney United States · private · AII 53.6 | Generative AI / Images | 53.6 | 68.0 | 50.0 | 52.0 | 76.0 | 38.0 | $3bn | |
| Skydio United States · private · AII 53.5 | Autonomous Drones | 53.5 | 60.0 | 50.0 | 52.0 | 78.0 | 48.0 | $2bn | |
| BYD China · public · AII 53.3 | Automotive / Batteries | 53.3 | 48.0 | 32.0 | 60.0 | 74.0 | 36.0 | $154bn | |
| Saronic Technologies United States · private · AII 53.3 | Autonomous Maritime Systems | 53.3 | 55.0 | 48.0 | 50.0 | 85.0 | 44.0 | $9bn | |
| Digital Realty United States · public · AII 53.0 | AI Data Centers & Colocation | 53.0 | 32.0 | 78.0 | 50.0 | 70.0 | 26.0 | $55bn | |
| OpenEvidence United States · private · AII 53.0 | AI Healthcare | 53.0 | 60.0 | 46.0 | 52.0 | 88.0 | 36.0 | $6bn | |
| Zilliz United States · private · AII 52.7 | Vector Database | 52.7 | 52.0 | 62.0 | 48.0 | 73.0 | 56.0 | $1bn | |
| Samsara United States · public · AII 52.7 | AI IoT / Connected Operations | 52.7 | 50.0 | 48.0 | 55.0 | 70.0 | 48.0 | $21bn | |
| C3.ai United States · public · AII 52.4 | Enterprise AI Platform | 52.4 | 55.0 | 52.0 | 60.0 | 65.0 | 55.0 | $2bn | |
| Agility Robotics United States · private · AII 52.4 | Humanoid Robotics | 52.4 | 60.0 | 48.0 | 52.0 | 80.0 | 45.0 | $2bn | |
| Replicate United States · private · AII 52.3 | AI Model Hosting / Inference | 52.3 | 52.0 | 60.0 | 48.0 | 74.0 | 58.0 | $0bn | |
| Abnormal Security United States · private · AII 52.3 | AI Security | 52.3 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 45.0 | $5bn | |
| Rakuten Japan · public · AII 52.2 | E-commerce / Fintech / AI | 52.2 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 44.0 | $23bn | |
| Workday United States · public · AII 52.2 | Enterprise Software / HCM | 52.2 | 50.0 | 48.0 | 52.0 | 66.0 | 42.0 | $96bn | |
| Replit United States · private · AII 52.2 | AI Coding | 52.2 | 55.0 | 45.0 | 55.0 | 84.0 | 44.0 | $3bn | |
| UiPath United States · public · AII 52.2 | AI Automation | 52.2 | 55.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 50.0 | $9bn | |
| Tempus AI United States · public · AII 52.1 | AI Healthcare / Precision Medicine | 52.1 | 56.0 | 48.0 | 54.0 | 70.0 | 44.0 | $9bn | |
| Snorkel AI United States · private · AII 52.1 | AI Data / Programmatic Labeling | 52.1 | 54.0 | 64.0 | 50.0 | 70.0 | 44.0 | $1bn | |
| Kakao South Korea · public · AII 52.0 | Internet / Messaging / AI | 52.0 | 60.0 | 50.0 | 48.0 | 60.0 | 46.0 | $19bn | |
| Luma AI United States · private · AII 51.9 | AI Video | 51.9 | 64.0 | 46.0 | 48.0 | 80.0 | 50.0 | $0bn | |
| Weaviate Netherlands · private · AII 51.7 | Vector Database | 51.7 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 72.0 | 55.0 | $0bn | |
| LlamaIndex United States · private · AII 51.7 | AI Developer Framework | 51.7 | 50.0 | 60.0 | 54.0 | 76.0 | 46.0 | $0bn | |
| Siemens Germany · public · AII 51.6 | Industrials / Automation | 51.6 | 44.0 | 42.0 | 56.0 | 58.0 | 38.0 | $195bn | |
| Insilico Medicine HKG · private · AII 51.4 | AI Drug Discovery | 51.4 | 62.0 | 48.0 | 50.0 | 78.0 | 45.0 | $1bn | |
| Darktrace United Kingdom · private · AII 51.2 | AI Security | 51.2 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 62.0 | 48.0 | $5bn | |
| Apptronik United States · private · AII 51.0 | Humanoid Robotics | 51.0 | 58.0 | 46.0 | 50.0 | 82.0 | 42.0 | $2bn | |
| Ayar Labs United States · private · AII 50.9 | Optical Interconnect | 50.9 | 55.0 | 56.0 | 46.0 | 76.0 | 42.0 | $1bn | |
| Intellifusion China · public · AII 50.9 | Computer Vision | 50.9 | 48.0 | 54.0 | 46.0 | 70.0 | 56.0 | $4bn | |
| Abridge United States · private · AII 50.7 | AI Healthcare | 50.7 | 56.0 | 44.0 | 50.0 | 86.0 | 34.0 | $5bn | |
| Schrödinger United States · public · AII 50.7 | AI Drug Discovery | 50.7 | 60.0 | 50.0 | 52.0 | 62.0 | 50.0 | $2bn | |
| Symbotic United States · public · AII 50.7 | Warehouse Automation | 50.7 | 50.0 | 48.0 | 50.0 | 70.0 | 45.0 | $16bn | |
| Sarvam AI India · private · AII 50.5 | Foundation Models | 50.5 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 80.0 | 46.0 | $1bn | |
| Arize AI United States · private · AII 50.4 | AI Observability | 50.4 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 72.0 | 46.0 | $1bn | |
| Tata Consultancy Services India · public · AII 50.3 | IT Services | 50.3 | 42.0 | 44.0 | 54.0 | 60.0 | 34.0 | $187bn | |
| AI21 Labs Israel · private · AII 50.3 | AI Lab | 50.3 | 66.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 38.0 | $1bn | |
| Recursion Pharmaceuticals United States · public · AII 50.1 | AI Drug Discovery | 50.1 | 64.0 | 46.0 | 50.0 | 62.0 | 46.0 | $2bn | |
| Hippocratic AI United States · private · AII 50.1 | AI Healthcare | 50.1 | 58.0 | 44.0 | 50.0 | 80.0 | 42.0 | $2bn | |
| Qdrant Germany · private · AII 50.1 | Vector Database | 50.1 | 48.0 | 58.0 | 46.0 | 75.0 | 52.0 | $0bn | |
| Reka AI United States · private · AII 50.0 | AI Lab | 50.0 | 72.0 | 48.0 | 52.0 | 60.0 | 36.0 | $1bn | |
| Synthesia United Kingdom · private · AII 50.0 | AI Video | 50.0 | 58.0 | 42.0 | 50.0 | 82.0 | 40.0 | $2bn | |
| Krutrim India · private · AII 50.0 | Foundation Models | 50.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 78.0 | 50.0 | $1bn | |
| SoundHound AI United States · public · AII 50.0 | Voice AI | 50.0 | 52.0 | 45.0 | 50.0 | 80.0 | 45.0 | $4bn | |
| Sony Group Japan · public · AII 49.7 | Electronics / Entertainment | 49.7 | 48.0 | 38.0 | 54.0 | 56.0 | 34.0 | $160bn | |
| Rebellions South Korea · private · AII 49.7 | AI Chips | 49.7 | 54.0 | 50.0 | 45.0 | 78.0 | 42.0 | $1bn | |
| Upstage South Korea · private · AII 49.7 | Foundation Models | 49.7 | 56.0 | 48.0 | 50.0 | 76.0 | 48.0 | $0bn | |
| Toyota Motor Japan · public · AII 49.5 | Automotive | 49.5 | 45.0 | 32.0 | 58.0 | 52.0 | 35.0 | $314bn | |
| MercadoLibre Argentina · public · AII 49.0 | E-commerce / Fintech | 49.0 | 42.0 | 34.0 | 52.0 | 68.0 | 38.0 | $134bn | |
| ABB Switzerland · public · AII 49.0 | Industrial Automation / Robotics | 49.0 | 44.0 | 40.0 | 52.0 | 58.0 | 34.0 | $113bn | |
| LabelBox United States · private · AII 49.0 | AI Data / Labeling | 49.0 | 48.0 | 62.0 | 48.0 | 64.0 | 42.0 | $1bn | |
| Infosys India · public · AII 48.4 | IT Services | 48.4 | 42.0 | 42.0 | 52.0 | 60.0 | 34.0 | $92bn | |
| Graphcore United Kingdom · private · AII 48.3 | AI Chips | 48.3 | 55.0 | 50.0 | 48.0 | 58.0 | 55.0 | $1bn | |
| Uber Technologies United States · public · AII 48.1 | Mobility / Delivery Platform | 48.1 | 40.0 | 36.0 | 54.0 | 64.0 | 34.0 | $180bn | |
| Notion United States · private · AII 47.9 | AI Productivity | 47.9 | 48.0 | 40.0 | 54.0 | 74.0 | 34.0 | $10bn | |
| HeyGen United States · private · AII 47.7 | AI Video | 47.7 | 56.0 | 40.0 | 46.0 | 84.0 | 38.0 | $0bn | |
| Hailo Israel · private · AII 47.7 | Edge AI Chips | 47.7 | 50.0 | 50.0 | 44.0 | 70.0 | 45.0 | $1bn | |
| Hitachi Japan · public · AII 47.6 | Industrials / IT | 47.6 | 40.0 | 44.0 | 52.0 | 54.0 | 30.0 | $160bn | |
| FuriosaAI South Korea · private · AII 47.6 | AI Chips | 47.6 | 52.0 | 48.0 | 44.0 | 76.0 | 40.0 | $1bn | |
| Dexterity United States · private · AII 47.4 | Warehouse Robotics | 47.4 | 55.0 | 44.0 | 44.0 | 72.0 | 44.0 | $2bn | |
| Texas Instruments United States · public · AII 47.2 | Semiconductors / Analog | 47.2 | 36.0 | 52.0 | 48.0 | 48.0 | 40.0 | $156bn | |
| Upstart United States · public · AII 46.8 | AI Lending | 46.8 | 48.0 | 42.0 | 48.0 | 70.0 | 42.0 | $4bn | |
